随笔 - 225  文章 - 98  trackbacks - 0
<2012年4月>
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

随笔分类

相册

报表工具厂商们

搜索

  •  

最新评论

阅读排行榜

posted @ 2015-05-18 14:24 season 阅读(242) | 评论 (0)编辑 收藏
posted @ 2015-05-18 10:40 season 阅读(142) | 评论 (0)编辑 收藏
posted @ 2015-05-12 13:59 season 阅读(190) | 评论 (0)编辑 收藏
posted @ 2015-05-11 17:17 season 阅读(314) | 评论 (0)编辑 收藏
posted @ 2015-03-30 10:25 season 阅读(366) | 评论 (0)编辑 收藏
posted @ 2015-03-26 17:46 season 阅读(149) | 评论 (0)编辑 收藏
posted @ 2015-03-16 15:32 season 阅读(127) | 评论 (0)编辑 收藏
posted @ 2015-01-08 17:08 season 阅读(171) | 评论 (0)编辑 收藏
posted @ 2015-01-05 11:44 season 阅读(114) | 评论 (0)编辑 收藏
posted @ 2015-01-04 14:26 season 阅读(148) | 评论 (0)编辑 收藏
posted @ 2014-12-29 11:53 season 阅读(172) | 评论 (0)编辑 收藏
posted @ 2014-12-26 13:49 season 阅读(327) | 评论 (0)编辑 收藏
     摘要: 报表系统的权限控制包含功能点和数据两方面的权限控制。功能点权限控制,是指登录用户对某一功能点有无访问权限的控制;数据权限控制,是指登录用户对数据的访问范围的控制。本文将对数据权限控制的测试进行详细的介绍。  阅读全文
posted @ 2014-12-25 13:59 season 阅读(175) | 评论 (0)编辑 收藏
posted @ 2014-12-24 11:46 season 阅读(159) | 评论 (0)编辑 收藏
posted @ 2014-12-23 14:44 season 阅读(223) | 评论 (0)编辑 收藏
posted @ 2014-12-12 10:55 season 阅读(106) | 评论 (0)编辑 收藏
posted @ 2014-12-11 15:56 season 阅读(326) | 评论 (0)编辑 收藏
posted @ 2014-12-11 15:52 season 阅读(255) | 评论 (0)编辑 收藏
posted @ 2014-12-11 15:31 season 阅读(129) | 评论 (0)编辑 收藏
posted @ 2014-12-11 15:26 season 阅读(197) | 评论 (0)编辑 收藏
posted @ 2014-12-11 15:07 season 阅读(128) | 评论 (0)编辑 收藏
posted @ 2014-12-11 15:00 season 阅读(137) | 评论 (0)编辑 收藏
posted @ 2014-12-11 14:30 season 阅读(270) | 评论 (0)编辑 收藏
posted @ 2014-12-11 14:21 season 阅读(548) | 评论 (0)编辑 收藏
posted @ 2014-12-11 13:40 season 阅读(134) | 评论 (0)编辑 收藏
posted @ 2014-12-11 13:32 season 阅读(427) | 评论 (1)编辑 收藏
posted @ 2014-12-11 12:03 season 阅读(168) | 评论 (0)编辑 收藏
posted @ 2014-12-11 11:23 season 阅读(267) | 评论 (0)编辑 收藏
posted @ 2014-10-21 19:02 season 阅读(135) | 评论 (0)编辑 收藏
posted @ 2014-10-21 19:01 season 阅读(104) | 评论 (0)编辑 收藏
posted @ 2014-10-21 18:52 season 阅读(256) | 评论 (0)编辑 收藏
posted @ 2014-10-21 18:50 season 阅读(301) | 评论 (0)编辑 收藏
posted @ 2014-10-20 16:58 season 阅读(348) | 评论 (0)编辑 收藏
posted @ 2014-10-20 16:56 season 阅读(170) | 评论 (0)编辑 收藏
posted @ 2014-10-20 16:54 season 阅读(144) | 评论 (0)编辑 收藏
posted @ 2014-10-20 16:52 season 阅读(238) | 评论 (0)编辑 收藏
posted @ 2014-05-06 10:08 season 阅读(378) | 评论 (0)编辑 收藏
posted @ 2014-04-30 14:09 season| 编辑 收藏
posted @ 2013-06-15 23:09 season 阅读(1212) | 评论 (0)编辑 收藏
posted @ 2013-06-15 23:04 season 阅读(546) | 评论 (0)编辑 收藏
posted @ 2013-05-08 14:47 season 阅读(423) | 评论 (0)编辑 收藏
posted @ 2013-05-08 14:45 season 阅读(575) | 评论 (0)编辑 收藏
posted @ 2013-05-08 14:43 season 阅读(321) | 评论 (0)编辑 收藏
posted @ 2013-04-13 21:51 season 阅读(1606) | 评论 (0)编辑 收藏
posted @ 2013-04-13 21:49 season 阅读(576) | 评论 (0)编辑 收藏
posted @ 2013-04-01 13:46 season 阅读(216) | 评论 (0)编辑 收藏
posted @ 2013-04-01 13:44 season 阅读(568) | 评论 (0)编辑 收藏
posted @ 2013-03-25 20:00 season 阅读(494) | 评论 (0)编辑 收藏
posted @ 2013-03-22 14:26 season 阅读(414) | 评论 (0)编辑 收藏
posted @ 2013-01-16 16:00 season 阅读(467) | 评论 (0)编辑 收藏
posted @ 2012-12-12 12:47 season 阅读(221) | 评论 (0)编辑 收藏
posted @ 2012-12-12 12:46 season 阅读(456) | 评论 (0)编辑 收藏
posted @ 2012-12-05 10:11 season 阅读(443) | 评论 (0)编辑 收藏
posted @ 2012-12-05 10:09 season 阅读(435) | 评论 (0)编辑 收藏
posted @ 2012-11-21 09:45 season 阅读(482) | 评论 (0)编辑 收藏
posted @ 2012-11-21 09:44 season 阅读(317) | 评论 (0)编辑 收藏
posted @ 2012-11-15 11:40 season 阅读(597) | 评论 (0)编辑 收藏
posted @ 2012-11-15 11:39 season 阅读(392) | 评论 (0)编辑 收藏
posted @ 2012-11-09 11:38 season 阅读(251) | 评论 (0)编辑 收藏
posted @ 2012-11-09 11:37 season 阅读(444) | 评论 (0)编辑 收藏
posted @ 2012-11-01 11:33 season 阅读(424) | 评论 (0)编辑 收藏
posted @ 2012-11-01 11:32 season 阅读(207) | 评论 (0)编辑 收藏
posted @ 2012-10-24 13:44 season 阅读(324) | 评论 (0)编辑 收藏
posted @ 2012-10-24 13:43 season 阅读(212) | 评论 (0)编辑 收藏
posted @ 2012-10-18 11:17 season 阅读(395) | 评论 (0)编辑 收藏
posted @ 2012-10-18 11:16 season 阅读(257) | 评论 (0)编辑 收藏
posted @ 2012-10-10 09:54 season 阅读(334) | 评论 (0)编辑 收藏
posted @ 2012-10-10 09:53 season 阅读(424) | 评论 (0)编辑 收藏
posted @ 2012-09-29 15:29 season 阅读(231) | 评论 (0)编辑 收藏
posted @ 2012-09-29 15:28 season 阅读(261) | 评论 (0)编辑 收藏
posted @ 2012-09-22 16:33 season 阅读(382) | 评论 (0)编辑 收藏
posted @ 2012-09-22 16:32 season 阅读(385) | 评论 (0)编辑 收藏
posted @ 2012-09-13 00:22 season 阅读(211) | 评论 (0)编辑 收藏
posted @ 2012-09-13 00:20 season 阅读(184) | 评论 (0)编辑 收藏
posted @ 2012-09-06 23:46 season 阅读(889) | 评论 (0)编辑 收藏
posted @ 2012-09-06 23:45 season 阅读(838) | 评论 (0)编辑 收藏
posted @ 2012-09-01 00:06 season 阅读(347) | 评论 (0)编辑 收藏
posted @ 2012-09-01 00:04 season 阅读(442) | 评论 (0)编辑 收藏
posted @ 2012-08-23 23:31 season 阅读(185) | 评论 (0)编辑 收藏
posted @ 2012-08-23 23:14 season 阅读(167) | 评论 (0)编辑 收藏
posted @ 2012-08-14 14:55 season 阅读(395) | 评论 (0)编辑 收藏
posted @ 2012-08-14 14:41 season 阅读(529) | 评论 (0)编辑 收藏
posted @ 2012-08-14 14:35 season 阅读(516) | 评论 (0)编辑 收藏
     摘要: 做的Struts 项目中有这样的功能,用户可以将数据导出到Excel 报表,如图1 所示。   阅读全文
posted @ 2012-04-25 10:26 season 阅读(570) | 评论 (0)编辑 收藏
     摘要: Java报表工具Finereport7.0正式版在B/S设计器、移动BI以及表单模式参数设计三方面均有革命性的突破,成为7.0的三大亮点。
亮点一:B/S设计器

Finereport7.0首创BS设计器,只要在在BS端简单拖拽目标数据及相关维度,即可得到从不同维度分析的结果。同时,它提升了数据可视化程度,降低系统开发的定制化程度以及系统开发者的维护成本。
  阅读全文
posted @ 2012-04-10 15:48 season 阅读(487) | 评论 (0)编辑 收藏