Listing the last 2 days of Completed Snapshots
Snap
Instance DB Name Snap Id Snap Started Level
------------ ------------ --------- ------------------ -----
test08 TEST08 7450 25 10 月 2009 00:00 1
7451 25 10 月 2009 01:00 1
7452 25 10 月 2009 02:00 1
7453 25 10 月 2009 03:00 1
7454 25 10 月 2009 04:00 1
7455 25 10 月 2009 05:00 1
7456 25 10 月 2009 06:00 1
7457 25 10 月 2009 07:00 1
7458 25 10 月 2009 08:00 1
7459 25 10 月 2009 09:00 1
7460 25 10 月 2009 10:00 1
7461 25 10 月 2009 11:00 1
7462 25 10 月 2009 12:00 1
7463 25 10 月 2009 13:00 1
7464 25 10 月 2009 14:00 1
7465 25 10 月 2009 15:00 1
7466 25 10 月 2009 16:00 1
7467 25 10 月 2009 17:00 1
7468 25 10 月 2009 18:00 1
7469 25 10 月 2009 19:00 1
7470 25 10 月 2009 20:00 1
7471 25 10 月 2009 21:00 1
7472 25 10 月 2009 22:00 1
7473 25 10 月 2009 23:00 1
7474 26 10 月 2009 00:00 1
7475 26 10 月 2009 01:00 1
7476 26 10 月 2009 02:00 1
7477 26 10 月 2009 03:00 1
7478 26 10 月 2009 04:00 1
7479 26 10 月 2009 05:00 1
7480 26 10 月 2009 06:00 1
7481 26 10 月 2009 07:00 1
7482 26 10 月 2009 08:00 1
7483 26 10 月 2009 09:00 1
7484 26 10 月 2009 10:00 1
Specify the Begin and End Snapshot Ids
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Enter value for begin_snap: 7451
Begin Snapshot Id specified: 7451
Enter value for end_snap: 7475
End Snapshot Id specified: 7475